Neuseeland Kepler Track 02/2004

P2190408 P2190410 P2190411 P2190412 P2190415 P2190418
P2190419 P2190421 P2190422 P2190424 P2190426 P2190429
P2190430 P2190431 P2190432 P2190433 P2190434 P2190435
P2190436 P2190437 P2190438 P2190439 P2200440 P2200441
P2200442 P2200444 P2200445 P2200446 P2200447 P2200448
P2200449 P2200450 P2200451 P2200452 P2200453 P2200455
P2200456 P2200459 P2200460 P2200463 P2200464 P2200468
P2200469 P2200470 P2200471 P2200473 P2200474 P2200475
P2200476 P2210478 P2210481 P2210485 P2210486 P2210487
P2210489 P2210490 P2210491 P2210492 P2210495 P2210496
P2210499 P2210500